ŻELIWNA PODSTAWA STOLIKA
SH-5051A/B
wys. 72,5 cm
PODSTAWOWE CECHY
WYMIARY
WYMIARY PODANO Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM
ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYMIARÓW W ZAKRESIE NIEPOWODUJĄCYM ZMIANY ISTOTNYCH CECH PRODUKTU
ELEMENT GÓRNY
ELEMENT DOLNY I STOPKI
| l.p. | Wymiar części dolnej podstawy | Maksymalny wymiar blatu dla podstawy | |
|---|---|---|---|
| z częścią dolną metalową (stalową, żeliwną, itp.) lub metalową z obciążnikiem stalowym lub żeliwnym | z częścią dolną z obciążnikiem tworzywowym | ||
| 1 | ⌀ 40 cm | ⌀ 60 cm | ⌀ 55 cm |
| 2 | ⌀ 45 cm | ⌀ 70 cm | ⌀ 65 cm |
| 3 | ⌀ 50 cm | ⌀ 80 cm | ⌀ 75 cm |
| 4 | ⌀ 55 cm | ⌀ 90 cm | ⌀ 80 cm |
| 5 | 40x40 cm | 60x60 cm | 60x60 cm |
| 6 | 45x45 cm | 70x70 cm | 65x65 cm |
| 7 | 50x50 cm | 80x80 cm | 75x75 cm |
| 8 | 55x55 cm | 90x90 cm | 80x80 cm |




