| ∅ 45 cm | 5903917403283 |
| Talerz dolny - wymiary: | ok. 45 cm |
| Talerz dolny - kształt: | koło |
| Wysokość: | 105 - 115 cm |
| Kolor: | czarny |
| ∅ 45 cm | 1 produkt w 2 paczkach | 11kg 48x48x4cm 2,5kg 9x9x110cm |
| Wariant | Cena detaliczna netto | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|
| ∅ 45 cm (#293-295) | 239 PLN | DOSTĘPNY Następna spodziewana dostawa: |
Do zamówienia możesz dodać maksymalnie 100 szt. jednego produktu
|
PODSTAWA STOLIKA SH-5001-5/H/B fi 45 cm, wys. 111 cm |
|
PODSTAWOWE CECHY |
||
|
||
|
WYMIARY |
||
|
WYMIARY PODANO Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM |
|
ELEMENT GÓRNY |
|
|
![]() |
|
30x30 cm, gr. 3 mm |
|
ELEMENT DOLNY |
| l.p. | Wymiar części dolnej podstawy | Maksymalny wymiar blatu dla podstawy | |
|---|---|---|---|
| z częścią dolną metalową (stalową, żeliwną, itp.) lub metalową z obciążnikiem stalowym lub żeliwnym | z częścią dolną z obciążnikiem tworzywowym | ||
| 1 | fi 40 cm | fi 60 cm | fi 55 cm |
| 2 | fi 45 cm | fi 70 cm | fi 65 cm |
| 3 | fi 50 cm | fi 80 cm | fi 75 cm |
| 4 | fi 55 cm | fi 90 cm | fi 80 cm |
| 5 | 40x40 cm | 60x60 cm | 60x60 cm |
| 6 | 45x45 cm | 70x70 cm | 65x65 cm |
| 7 | 50x50 cm | 80x80 cm | 75x75 cm |
| 8 | 55x55 cm | 90x90 cm | 80x80 cm |
| 9 | 71x71 cm | 120x120 cm lub fi 130 cm | --- |




